Envasado en Atmósfera Modificada
El envasado en atmósfera modificada es una tecnología desarrollada para garantizar que los productos alimenticios envasados se mantengan frescos y atractivos durante el mayor tiempo posible.
- Los gases inertes inofensivos se liberan en el paquete después de la operación de evacuación
- Ralentiza el proceso de oxidación y el crecimiento de microbios
- Garantiza una vida útil prolongada y el producto se mantiene fresco por más tiempo
- Se ve atractivo para el cliente final
- Los productos mantienen su color y sabor
| PRODUCTO | Vida en MAP | Vida en atmósfera estándar |
| Pan Tostado | 2-3 meses | 10 días |
| Pastel | 40-60 días | 10 días |
| Empanada | 6 semanas | 1-2 días |
| Pizza | 30 dias | 1-2 días |
| Hamburguesa | 30 dias | 1 semana |
| Agave | 2-3 meses | 1 mes |
| Queso | 6-8 días | 3 días |
Especificaciones Técnicas
| Power | 400V, 50-60Hz, 3/N/PE |
| Power consumption | 4.0 kW minimum - 8.0 kW maximum |
| Vacuum pump | 105-205 m³/h |
| Air pressure consumption | 6 bar Homogen Dry Air, 25Nl/cycle |
| Gas pressure | 2-6 bar |
| Control system | Omron HMI PLC Touch Screen (Programmable Logic Control) |
| Dimensions | 985x2081x1520mm. |
| Weight (with vacuum pump) | Approx 500 Kg. (Only Machine) |
| Film width | 420 mm. |
| Film roll diameter | 76mm max |
| Capacity | 5-8 cycle/min (Vacuum and Gas) 8-12 cycle/min (Only Sealing) |
| Optional | Liquid / Dust Filter |
| Loading Unit | 1,5-3,0 m. |
